Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на 2025-2026 учебный год:
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
— за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов РФ — 0
— за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
— за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по видам образовательных программ и классам на 2025-2026 учебный год:
| Наименование образовательной программы | параллели | |||||||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Основная образовательная программа основного общего образование | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Образовательная программа среднего (полного) общего образования | 10 класс | 11 класс | ||||||
| Инженерно-технический | Социально-экономический | Инженерно-
технический | Социально-экономический | |||||
| 0 | 9 | 0 | 0 | |||||


























.jpg)
















