Всероссийская олимпиада школьников ( школьный этап) 2014 -2015 учебного года в МБОУ «СОШ №23» г.Чебоксары
В нашей школе проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 17-го сентября была проведена олимпиада по географии, приняли участие 57 учеников с 6 по 11 классы. 18-го сентября проводилась олимпиада по информатики, в ней принимали участие 5 учеников из 9-11 классов. Сегодня проводится олимпиада по физической культуре ( теоретическая часть), завтра будет проводиться практическая часть олимпиады, в ней принимают участие почти все ученики школы с 5-11 классы. Результаты олимпиад смотрите на сайте школы. График проведения олимпиады и протоколы проведения олимпиад прилагаются.
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году
| № | Наименование предмета | Классы | Дата проведения |
| 1 | Экономика | 7 -11 | 16 сентября |
| 2 | География | 5 — 11 | 17 сентября |
| 3 | Информатика | 7-11 | 18 сентября |
| 4 | Физическая культура | 5 — 11 | 19 сентября |
| 5 | Право | 9 — 11 | 19 сентября |
| 6 | Физика | 7 -11 | 23 сентября |
| 7 | Литература | 5 — 11 | 24 сентября |
| 8 | Экология | 9 — 11 | 25 сентября |
| 9 | Математика | 5 — 11 | 26 сентября |
| 10 | МХК | 9 — 11 | 30 сентября |
| 11 | Русский язык | 5 — 11 | 1 октября |
| 12 | Химия | 9 — 11 | 2 октября |
| 13 | Английский язык | 5 — 11 | 3 октября |
| 14 | Биология | 6 — 11 | 6 октября |
| 15 | История | 5 — 11 | 7 октября |
| 16 | Обществознание | 5 — 11 | 8 октября |
| 17 | ОБЖ | 5 — 11 | 9 октября |
| 18 | Немецкий, французский язык | 5 — 11 | 10 октября |
| 19 | Технология | 6 — 11 | 14 октября |
| 20 | Астрономия | 5 — 11 | 15 октября |


























.jpg)
















